凯锐测控ARINC429总线通信模块(Arinc429板卡)产品具有以下特点:
1.产品覆盖多种接口CPCI/PXI/PCI/PC104/PC104+/USB等,满足用户不同平台的使用要求;
2.自主知识产权IP核,波特率可设置为10K、12.5K、48K、50K、100K和150K;
3.可选配2收2发、4收4发、8收8发和16收16发等功能模块配置;
4.数据随时可更新,发字间隔、消息间隔、发送消息的预定数量和发出数据量可设置;可接收添加时标、接收标号过滤和中断接收;可设置接收使能,发送和接收的FIFO复位功能;;
5.板载接收(1M-1)×32BIT /通道,发送511×32BIT/通道,支持中断和查询两种消息接收方式;
6. -40℃~+85℃宽温范围;
7.可提供Windows(标配)、Linux、LabVIEW/RT、RTX(定制)、QNX(定制)模块驱动及API,定制ICD软件。
8. 该类模块可靠性高、性能稳定,可广泛应用于各个测控领域。
产品型号 | 产品类别 | 总线类型 | 发送通道 | 发送通道FIFO | 接收通道 | 接收通道FIFO | 通信速率 | 时间标签 | 隔离 |
CHR32202/EX | 通信口/429 | CPCI | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32204/EX | 通信口/429 | CPCI | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32208/EX | 通信口/429 | CPCI | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32216/EX | 通信口/429 | CPCI | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32202-10 | 通信口/429 | CPCI 6U走前线 | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32204-10 | 通信口/429 | CPCI 6U走前线 | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32208-10 | 通信口/429 | CPCI 6U走前线 | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32216-10 | 通信口/429 | CPCI 6U走前线 | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32202-11 | 通信口/429 | CPCI 6U走前线 | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32204-11 | 通信口/429 | CPCI 6U走前线 | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32208-11 | 通信口/429 | CPCI 6U走前线 | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32216-11 | 通信口/429 | CPCI 6U走前线 | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32302/EX | 通信口/429 | PCI | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32304/EX | 通信口/429 | PCI | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32308/EX | 通信口/429 | PCI | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32316/EX | 通信口/429 | PCI | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32502 | 通信口/429 | PC104 | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32504 | 通信口/429 | PC104 | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32506 | 通信口/429 | PC104 | 6 | 511*32bit | 6 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32702 | 通信口/429 | PXIe | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32704 | 通信口/429 | PXIe | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32708 | 通信口/429 | PXIe | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32716 | 通信口/429 | PXIe | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 否 |
CHR32202-G | 通信口/429 | CPCI | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 是 |
CHR32204-G | 通信口/429 | CPCI | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 是 |
CHR32208-G | 通信口/429 | CPCI | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 是 |
CHR32216-G | 通信口/429 | CPCI | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 是 |
CHR32302-G | 通信口/429 | PCI | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 是 |
CHR32304-G | 通信口/429 | PCI | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 是 |
CHR32308-G | 通信口/429 | PCI | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 是 |
CHR32316-G | 通信口/429 | PCI | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | 是 |
CHR32902/EX | 通信口/429 | USB | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | |
CHR32904/EX | 通信口/429 | USB | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | |
CHR32908/EX | 通信口/429 | USB | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | |
CHR32232D | 通信口/429 | CPCI | 32方向(可设) | 511*32bit | 32方向(可设) | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 | |
CHR32332D | 通信口/429 | PCI | 32方向(可设) | 511*32bit | 32方向(可设) | (1M-1)*32bit | 可设置 | 支持 |
-
16收16发ARINC429模块
CPCI/PCI/PXI总线
-
4收4发ARINC429模块
USB总线
-
32通道ARINC429模块
CPCI/PCI总线
-
8收8发ARINC429模块
CPCI/PCI总线
-
4收4发ARINC429模块
CPCI/PCI总线
-
2收2发ARINC429模块
CPCI/PCI总线
-
8收8发ARINC429模块
USB总线