数据采集多功能模块包含模拟量输入、模拟量输出、TTL数字量输入输出、可编程数字IO、计数等功能,是测量行业最广泛的产品,我公司可为用户提供多功能模块的Windows、Linux、LabVIEW/RT、RTX、QNX、Wince模块驱动及API,该类模块强大的功能能够满足不同用户的工业测量需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。
产品型号 | 产品类别 | 总线类型 | 模拟量输入采样率 |
CHR43205 | 多功能数据采集 | CPCI | 100KSps(Max) |
CHR43501 | 多功能数据采集 | PC104 | 100KSps(Max) |
CHR43204 | 多功能数据采集 | CPCI | 100KSps(Max) |
CHR43303 | 多功能数据采集 | PCI | 250KSps(Max) |
CHR43303-EX | 多功能数据采集 | PCI | 250KSps(Max) |
CHR43304 | 多功能数据采集 | PCI | 100KSps(Max) |
CHR43203 | 多功能数据采集 | CPCI | 250KSps(Max) |
CHR43206 | 多功能数据采集 | CPCI | 250KSps(Max) |
CHR43306 | 多功能数据采集 | PCI | 250KSps(Max) |
CHR43101 | 多功能数据采集 | PXI | 1MSps(Max) |
CHR43302 | 多功能数据采集 | PCI | 1MSps(Max) |
CHR43202 | 多功能数据采集 | CPCI | 1MSps(Max) |
CHR43807 | 多功能数据采集 | PCIe | 100KSps(Max) |
-
32通道250K数据采集多功能模块
CPCI/PCI总线
-
32通道100K模拟输入/输出
CPCI/PCI总线
-
32通道250K模拟输入/输出&I/O&定时器
CPCI/PCI总线
-
32通道1M多功能数据采集卡
CPCI/PCI总线
-
32通道1M模拟输入/输出&I/O
PXI总线