AD功能模块是基于PXI/CPCI/PCI/PC104总线的数据采集模块。该模块具备模拟输入、数字输入/输出等功能,是测试行业应用最广泛的产品之一。我公司研发设计的数据采集AD功能模块种类多、可靠性高,另外,还可为模块提供Windows、Linux、LabVIEW/RT、RTX、QNX模块驱动及API,可广泛的应用于自动化测试系统构建、数据采集记录系统、控制仿真系统开发等领域。
型号 | 总线 | 电压输入范围 | 精度 | 输入电阻 | 过压保护 |
CHR41101 | PXI | ±10 | 0.1%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41201 | CPCI | ±10 | 0.1%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41301 | PCI | ±10 | 0.1%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41601 | PMC | ±10 | 0.1%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41103 | PXI | ±10 | 0.05%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41203 | CPCI | ±10 | 0.05%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41303 | PCI | ±10 | 0.05%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41204 | CPCI | ±10 | 0.05%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41204-1S | CPCI | ±30 | 0.1%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41204-2S | CPCI | ±60 | 0.1%FSR | 120KΩ | ±100V |
CHR41304 | PCI | ±10 | 0.05%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41304-1S | PCI | ±30 | 0.1%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41304-2S | PCI | ±60 | 0.1%FSR | 120KΩ | ±100V |
CHR41202 | CPCI | ±10 | 0.05%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41202-1S | CPCI | ±30 | 0.1%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41202-2S | CPCI | ±60 | 0.1%FSR | 120KΩ | ±100V |
CHR41302 | PCI | ±10 | 0.05%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41203-1S | PCI | ±30 | 0.1%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41203-2S | PCI | ±60 | 0.1%FSR | 120KΩ | ±100V |
CHR41505 | PC104 | ±10 | 0.05%FSR(内部时钟) | 10MΩ | ±12V |
CHR41505-1S | PC104 | ±30 | 0.2%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41506 | PC104 | ±60 | 0.2%FSR | 120KΩ | - |
CHR41105 | PXI | ±10或±20mA | 电压0.05%FSR,电流0.1%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41205 | CPCI | ±10或±20mA | 电压0.05%FSR,电流0.1%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41705 | PXIe | ±10或±20mA | 电压0.05%FSR,电流0.1%FSR | 10MΩ | ±12V |
-
32 路模拟量同步采集模块
PXI/CPCI/PCI 总线
-
64通道250K数据采集卡
CPCI/PCI总线
-
32通道250K数据采集卡
CPCI总线
-
8通道同步1M模拟输入卡
PXI/CPCI/PCI/PMC总线
-
32通道同步100K模拟输入卡
PXI/CPCI/PCI总线
-
32通道250K数据采集卡
CPCI/PCI总线